▊GTB Thrust spherical bearings load capacity
Part No. | Max. static tensile strength | Weight | |
| Short-term [N] | Long-term [N] | [g] | |
GTB-05-M80 | 4000 | 2000 | 0.9 |
| GTB-06-M80 | 5000 | 2500 | 1.1 |
| GTB-08-M80 | 8000 | 4000 | 2.2 |
| GTB-10-M80 | 10000 | 5000 | 3.4 |
| GTB-12-M80 | 12000 | 6000 | 5.9 |
| GTB-16-M80 | 17000 | 8500 | 8.5 |
| GTB-20-M80 | 22000 | 11000 | 12.8 |
Part No. | Max. static tensile strength | Weight | |
| Short-term [N] | Long-term [N] | [g] | |
GTB-05-M81 | 4000 | 2000 | 0.9 |
| GTB-06-M81 | 5000 | 2500 | 1.1 |
| GTB-08-M81 | 8000 | 4000 | 2.2 |
| GTB-10-M81 | 10000 | 5000 | 3.4 |
| GTB-12-M81 | 12000 | 6000 | 5.9 |
| GTB-16-M81 | 17000 | 8500 | 8.5 |
| GTB-20-M81 | 22000 | 11000 | 12.8 |
Part No. | Max. static tensile strength | Weight | |
| Short-term [N] | Long-term [N] | [g] | |
GTB-05- EPB13 | 4000 | 2000 | 0.9 |
| GTB-06- EPB13 | 5000 | 2500 | 1.1 |
| GTB-08- EPB13 | 8000 | 4000 | 2.2 |
| GTB-10- EPB13 | 10000 | 5000 | 3.4 |
| GTB-12- EPB13 | 12000 | 6000 | 5.9 |
| GTB-16- EPB13 | 17000 | 8500 | 8.5 |
| GTB-20- EPB13 | 22000 | 11000 | 12.8 |













