▊LIN-11GL Plastic linear bearings load capacity
Part No. | Bearing | Dynamic Load P=5MPa | Static Load P=35MPa | Weight |
F max. [N] | F max. [N] | [g] | ||
LIN-11GL-12 | 2×LIN-11R-12 | 1920 | 13440 | 210 |
LIN-11GL-16 | 2×LIN-11R-16 | 2880 | 20160 | 250 |
LIN-11GL-20 | 2×LIN-11R-20 | 4500 | 31500 | 318 |
LIN-11GL-25 | 2×LIN-11R-25 | 7250 | 50750 | 686 |
LIN-11GL-30 | 2×LIN-11R-30 | 10200 | 71400 | 905 |
| LIN-11GL-40 | 2×LIN-11R-40 | 16000 | 112000 | 2041 |
| LIN-11GL-50 | 2×LIN-11R-50 | 18000 | 175000 | 5215 |










