Item | Unit | SRB-03 -20-ES | SRB-03 -30-ES | SRB-03 -50-ES | SRB-03 -60-ES | SRB-03 -100-ES | SRB-03 -150-ES | SRB-03 -200-ES | |
Weight | kg | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 2.2 | 3.2 | |
Max. Rotation Speed | r/min | 300 | 250 | 200 | 180 | 150 | 100 | 80 | |
Max. Static Load | Axial | N | 15000 | 27000 | 40000 | 50000 | 55000 | 80000 | 100000 |
Radial | N | 2300 | 5000 | 8000 | 10000 | 16000 | 25000 | 45000 | |
Max. Dynamic Load | Axial | N | 4000 | 7000 | 10000 | 15000 | 16000 | 25000 | 30000 |
Radial | N | 600 | 1500 | 2500 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
Max. Permitted Overturning | Nm | 100 | 200 | 600 | 800 | 1500 | 2000 | 3800 | |


