Item | Unit | SRB-02-20 | SRB-02-30 | SRB-02-50 | SRB-02-60 | |
Weight | kg | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | |
Max. Rotation Speed | r/min | 150 | 120 | 70 | 60 | |
Max. Static Load | Axial | N | 13000 | 25000 | 35000 | 45000 |
Radial | N | 2000 | 2500 | 5000 | 10000 | |
Max. Dynamic Load | Axial | N | 4000 | 7000 | 9000 | 12000 |
Radial | N | 500 | 700 | 1200 | 2800 | |
Max. Permitted Overturning | Nm | 60 | 100 | 120 | 200 | |


